1992 Mitsubishi Delica L300 Crystal Lite Roof From $15,000.00

| Transmission: | 4-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2.5L Turbo Diesel |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | - |
| VIN Number: | - |
1997-2000 Mitsubishi Delica L400 Chamonix High Top From $14,000,00

| Transmission: | 4-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2.8L Turbo Diesel |
| Exterior Color: | - |
| Interior Color: | Chamonix |
| Stock Number: | - |
| VIN Number: | - |
1994-1996 Mitsubishi Delica L300 AW High Top From $12,000.00

| Transmission: | 4-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2.5L Turbo Diesel |
| Stock Number: | - |
Mitsubishi Delica Trucks 4WD 5 speed FROM $10.000.00

| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2.5L Turbo Diesel |
| Stock Number: | - |
| VIN Number: | - |
1994-1997 Mitsubishi Delica L400 Dual Sunroof From: $12,000.00

| Transmission: | 4-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2.8L Turbo Diesel |
| Exterior Color: | - |
| Interior Color: | - |
| Stock Number: | - |
| VIN Number: | - |
1994-1997 Mitsubishi Delica L400 LWB Super Exceed From $16,000.00

| Mileage: | - |
| Transmission: | 4-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2.8L Turbo Diesel |
| Stock Number: | - |
| VIN Number: | - |
1990-1998 Mitsubishi Delica GLX From $10,000.00

| Transmission: | 4-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2.5L Turbo Diesel |
| Stock Number: | - |
1994-1997 Mitsubishi Delica L400 Exceed From $13,000.00

| Transmission: | 4-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2.8L Turbo Diesel |
| Stock Number: | - |
| VIN Number: | - |
1998-1995 Mitsubishi Delica Camper Pop Top From $22,000.00

| Transmission: | 5-Speed Manual |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 2.5L Turbo Diesel |
| Stock Number: | - |
| VIN Number: | - |

