1992 Mitsubishi Delica Chamonix

Mileage: | 104000 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.5L Turbo Diesel |
Exterior Color: | Black/Silver |
Interior Color: | Chamonix |
Stock Number: | 3124 |
VIN Number: | P35W-030391 |
1992 Mitsubishi Delica L300 Exceed Crystal Lite roof

Mileage: | 123031 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.5L Turbo Diesel |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Agate Grey |
Stock Number: | 3122 |
VIN Number: | p35w0219667 |
1996 Mitsubishi Delica L400 Chamonix High Top

Mileage: | 152000 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.8L Turbo Diesel |
Exterior Color: | Aqua Blue Metallic |
Interior Color: | Chamonix |
Stock Number: | 3120 |
VIN Number: | PE8W-0208270 |
1996 Mercedes Sprinter REIMO Camper LHD

Mileage: | 87000 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 2.9L Turbo Diesel |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Grey |
Stock Number: | 3119 |
VIN Number: | WDB9024621P586621 |
1996 Mitsubishi Delica L400 LWB

Mileage: | 90700 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.8L Turbo Diesel |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Agate Grey |
Stock Number: | 3118 |
VIN Number: | pe8w0200307 |
1995 Mitsubishi Delica L400 Crystal

Mileage: | 104000 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.8L Turbo Diesel |
Exterior Color: | Emerald Green/Silver |
Interior Color: | Agate Grey |
Stock Number: | 3319 |
VIN Number: | PD8W-0102049 |
1995 Mitsubishi Delica L400 LWB Crystal Lite

Mileage: | 114000 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.8L Turbo Diesel |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Agate Grey |
Stock Number: | 3318 |
VIN Number: | PF8W-0005349 |
1997 Mitsubishi Delica L400 LWB Crystal Lite Super Exceed

Mileage: | 131000 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.8L Turbo Diesel |
Exterior Color: | Aqua Blue Metallic |
Interior Color: | Agate Grey |
Stock Number: | 3117 |
VIN Number: | PE8W0201122 |
1995 Mitsubishi Delica L400 Chamonix

Mileage: | 90000 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.8L Turbo Diesel |
Exterior Color: | Navy Blue |
Interior Color: | Chamonix |
Stock Number: | 3116 |
VIN Number: | PE8W-0100344 |
1994 Mitsubishi Delica L300 JASPER

Mileage: | 130000 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.5L Turbo Diesel |
Exterior Color: | Aqua Blue Metallic |
Interior Color: | Agate Grey |
Stock Number: | 3113 |
VIN Number: | P35W-0315893 |
1992 Mitsubishi Delica L300 GLX Low Roof

Mileage: | 105000 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.5L Turbo Diesel |
Exterior Color: | Black/Silver |
Interior Color: | Agate Grey |
Stock Number: | 3111 |
VIN Number: | P25W0708777 |
1992 Mitsubishi Delica L300 Crystal Lite Roof

Mileage: | 139000 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.5L Turbo Diesel |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Brown |
Stock Number: | 3110 |
VIN Number: | P35W0216304 |
1997 Mitsubishi Delica L400 Chamonix High Top

Mileage: | 94500 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.8L Turbo Diesel |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Chamonix |
Stock Number: | 3108 |
VIN Number: | PE8W0303814 |
1997 Mitsubishi Delica L400 Dual Sunroof

Mileage: | 90200 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.8L Turbo Diesel |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Agate Grey |
Stock Number: | 3107 |
VIN Number: | PD8W-0206764 |
1996 Mitsubishi Delica L400 High Top

Mileage: | 90000 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.8L Turbo Diesel |
Exterior Color: | Emerald Green/Silver |
Interior Color: | Agate Grey |
Stock Number: | 3221 |
VIN Number: | PE8W-0202763 |
1992 Mitsubishi Delica L300 Crystal Lite Roof

Mileage: | 122000 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.4L 4 Cyl Gasoline |
Exterior Color: | Black/Silver |
Interior Color: | Agate Grey |
Stock Number: | 3106 |
VIN Number: | p24w-0300657 |
1997 Mitsubishi Delica L400 Super Exceed

Mileage: | 63000 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.0L V6 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Agate Grey |
Stock Number: | 3105 |
VIN Number: | PD6W0301107 |
1997 Mitsubishi Delica L400 Chamonix

Mileage: | 127000 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.8L Turbo Diesel |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Chamonix |
Stock Number: | 3104 |
VIN Number: | PD8W0301077 |
1993 Mitsubishi Delica L300 Pop Top Camper Reimo

Mileage: | 123000 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.5L Turbo Diesel |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Agate Grey |
Stock Number: | 3101 |
VIN Number: | P25W0902598 |
1995 Mitsubishi Delica L400 High Top Exceed

Mileage: | 78500 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.8L Turbo Diesel |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Agate Grey |
Stock Number: | 3100 |
VIN Number: | PD8W-0214664 |
1991 Mitsubishi Delica L300 High Top Exceed

Mileage: | 59000 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.5L Turbo Diesel |
Exterior Color: | Aqua Blue Metallic |
Interior Color: | Brown |
Stock Number: | 3098 |
1995 Mitsubishi Delica L400

Mileage: | 32000 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.4L 4 Cyl Gasoline |
Exterior Color: | Aqua Blue Metallic |
Interior Color: | Agate Grey |
Stock Number: | 3097 |
1995 Mitsubishi Delica L400 High Top

Mileage: | 78000 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.8L Turbo Diesel |
Exterior Color: | Aqua Blue Metallic |
Interior Color: | Agate Grey |
Stock Number: | 3096 |
VIN Number: | FE8W0005507 |
1995 Mitsubishi Delica L400 High Top

Mileage: | 108000 |
Transmission: | 4-Speed Automatic |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.8L Turbo Diesel |
Exterior Color: | Emerald Green/Silver |
Interior Color: | Agate Grey |
Stock Number: | 3095 |
VIN Number: | PE8W0200332 |
1991 Mitsubishi Delica L300 Crystal Lite Roof 5 speed

Mileage: | 86200 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.4L 4 Cyl Gasoline |
Exterior Color: | Grey/Black |
Interior Color: | Grey |
Stock Number: | 3094 |
VIN Number: | P24W0100443 |